物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
インターネット接続可
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 4,050万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市富士見2丁目 | ||
| アクセス | JR内房線『木更津』 徒歩9分 (約690m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.99㎡ | 所在階 | 12階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | 建物構造 | RC (一部 鉄骨 ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社フーシャーズコーポレーション | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,500円/月 料金帯:7,500円/月~8,000円/月 カースペース 【バイク置き場】空有 料金:2000円/月 【駐輪場】空有 料金:100円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木更津第一小学校 徒歩10分 (約743m) | 中学区 | 木更津第一中学校 徒歩12分 (約965m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,210円/月 | 修繕積立金 | 16,920円/月 |
| その他費用 | 給湯器リース料:2200円/月・ライフサポートサービス費:330円/月・コミュニティ費:100円/月 町会費:250円/月 インターネット:770円/月 |
||
| 備考 | ◎7~8月以降引き渡し可能 ハウスクリーニング実施予定 | ||
| 物件番号 | 4727000 | 取引態様 | 専任媒介 |












