※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
給湯
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市桜井新町4丁目 | ||
| アクセス | JR内房線『木更津』 徒歩35分 (約2790m) |
||
| 建物面積 | 公99.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレートぶき 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公229.03㎡(69.28坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.9m 間口 約5.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・法23条区域 | ||
| 小学区 | 木更津第二小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 木更津第二中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・現況有姿販売 ・通行地役権36.43㎡あり |
||
| 物件番号 | 4681644 | 取引態様 | 媒介 |












