物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
~袖ケ浦・木更津・君津・富津エリアに特化~即日ご案内可能な物件もございます!住宅ローンもお任せください![他社で断られた][勤続年数が短い][借り入れがある]など・・・お客様のお悩みを解決いたします!
袖ケ浦・木更津・君津・富津の優良物件をご紹介いたします~
即日ご案内可能な物件もございます!
お気軽にお問合せください!
~住宅ローン無料相談実施中!~
住宅ローンにご不安ありませんか?
[他社で断られた][勤続年数が短い][他にも借り入れがある]などなど・・・
経験豊富なスタッフが、お客様を全力サポートいたします!~
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市吾妻 | ||
| アクセス | JR内房線『木更津』 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 建物面積 | 公87.33㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公97.38㎡(29.45坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項2号の許可要(建築審査会の同意が必要) 都市計画法第34条 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木更津第一小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 木更津第一中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年06月01日以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4680900 | 取引態様 | 媒介 |











◎木更津駅より徒歩20分!
◎小学校まで徒歩12分、中学校まで徒歩11分!
◎一部リフォーム済!
◎陽当たりの良い角地で開放感有り!