物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
更地渡
建築条件無
◎人気の真舟エリア!
◎敷地面積約59.68坪
◎更地渡しのため、解体の手間や費用負担を抑えてマイホーム計画をスタートできます♪
◎南西側公道約9.0mに接道し、間口は広々11.97mなので駐車する時も楽々
◎敷地内水道引き込み済み!建築時の初期費用を抑えやすい土地です♪
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪23.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市真舟4丁目 | ||
| アクセス | JR内房線『木更津駅』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 公197.3㎡(59.68坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 真舟小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 木更津第二中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※本物件が購入の目的に適合するか否かの判断に必要な現地および周辺状況の調査(地盤調査を除く)結果をを確認のうえ、購入の申込みをしてください。 ※掲載の方位記号・区画図は現況と異なる場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4883805 | 取引態様 | 媒介 |



















~袖ケ浦・木更津・君津・富津エリアに特化~住宅ローンもお任せください![他社で断られた][勤続年数が短い][借り入れがある]など・・・お客様のお悩みを解決いたします!
袖ケ浦・木更津・君津・富津の優良物件をご紹介いたします~
即日ご案内可能な物件もございます!
お気軽にお問合せください!