販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,980万円 |
- |
255.46m2 (77.27坪) |
50%/100% |
||
![]() 1,880万円 |
- |
255.46m2 (77.27坪) |
50%/100% |
||
![]() 1,830万円 |
- |
255.46m2 (77.27坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 奈良輪 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,830万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR内房線 袖ヶ浦 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) |
||
| 土地面積 | 255.46㎡ ~255.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 奈良輪小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 昭和中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238489 | ||














