※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 坪39.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市東太田4丁目 | ||
| アクセス | JR久留里線『上総清川』 徒歩41分 (約3280m) |
||
| 土地面積 | 公330㎡(99.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清見台小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩20分 (約1560m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4707307 | 取引態様 | 媒介 |














