物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
ユニットバス
室内洗濯機置場
室外洗濯機置場
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県木更津市中央3丁目 | ||
| アクセス | JR内房線『木更津』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.08㎡ | 所在階 | 13階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2022年(令和4年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木更津第一小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 木更津第一中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 7,700円/月 |
| その他費用 | 町会費:250円/月 インターネット:1034円/月 その他負担金:2200円 給湯リース料 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4741683 | 取引態様 | 専任媒介 |











